Provider pricing
OneProvider pricing
30 plans across 3 products, read from OneProvider's own pages and dated.
Cheapest confirmed monthly VPS
$4.00a month
OneCloud General 1 vCPU / 1 GB / 10 GB · 1 vCPU · 1 GB memory
A worked bill, not just a price list
What a stateless Docker or API service costs here
$16.00 a month on OneCloud General 2 vCPU / 4 GB / 50 GB. One always-on instance at 2 vCPU and 4 GB, 100 GB egress. No disk, no database.
Bill breakdown
- Compute $16.00 OneCloud General 2 vCPU / 4 GB / 50 GB x 1
- Egress $0.00 Inside the 3,072 GB included allowance
OneProvider's extra charges: what the price list does not add up for you
A sticker price is compute. These are the charges that decide what the invoice says, and they are the reason two plans with identical vCPU and RAM can bill very differently.
OneCloud General Purpose
Price by memory
| Plan | vCPU | Memory | Storage | Price | Price type |
|---|---|---|---|---|---|
| OneCloud General 1 vCPU / 1 GB / 10 GB Checked 16 Oct 2026 1 vCPU · 1 GB · 10 GB | 1 | 1 GB | 10 GB | $4.00 List price | List price |
| OneCloud General 1 vCPU / 1 GB / 10 GB Checked 16 Oct 2026 1 vCPU · 1 GB · 10 GB | 1 | 1 GB | 10 GB | $5.00 List price | List price |
| OneCloud General 1 vCPU / 1 GB / 15 GB Checked 16 Oct 2026 1 vCPU · 1 GB · 15 GB | 1 | 1 GB | 15 GB | $6.00 List price | List price |
| OneCloud General 1 vCPU / 2 GB / 20 GB Checked 16 Oct 2026 1 vCPU · 2 GB · 20 GB | 1 | 2 GB | 20 GB | $10.00 List price | List price |
| OneCloud General 2 vCPU / 2 GB / 40 GB Checked 16 Oct 2026 2 vCPU · 2 GB · 40 GB | 2 | 2 GB | 40 GB | $12.00 List price | List price |
| OneCloud General 2 vCPU / 2 GB / 40 GB Checked 16 Oct 2026 2 vCPU · 2 GB · 40 GB | 2 | 2 GB | 40 GB | $14.00 List price | List price |
| OneCloud General 2 vCPU / 4 GB / 50 GB Checked 16 Oct 2026 2 vCPU · 4 GB · 50 GB | 2 | 4 GB | 50 GB | $16.00 List price | List price |
| OneCloud General 3 vCPU / 4 GB / 60 GB Checked 16 Oct 2026 3 vCPU · 4 GB · 60 GB | 3 | 4 GB | 60 GB | $20.00 List price | List price |
| OneCloud General 4 vCPU / 8 GB / 80 GB Checked 16 Oct 2026 4 vCPU · 8 GB · 80 GB | 4 | 8 GB | 80 GB | $30.00 List price | List price |
| OneCloud General 6 vCPU / 16 GB / 160 GB Checked 16 Oct 2026 6 vCPU · 16 GB · 160 GB | 6 | 16 GB | 160 GB | $55.00 List price | List price |
| OneCloud General 8 vCPU / 32 GB / 320 GB Checked 16 Oct 2026 8 vCPU · 32 GB · 320 GB | 8 | 32 GB | 320 GB | $100.00 List price | List price |
| OneCloud General 16 vCPU / 64 GB / 640 GB Checked 16 Oct 2026 16 vCPU · 64 GB · 640 GB | 16 | 64 GB | 640 GB | $200.00 List price | List price |
| OneCloud General 32 vCPU / 128 GB / 1024 GB Checked 16 Oct 2026 32 vCPU · 128 GB · 1,024 GB | 32 | 128 GB | 1,024 GB | $400.00 List price | List price |
OneCloud Storage
Price by memory
| Plan | vCPU | Memory | Storage | Price | Price type |
|---|---|---|---|---|---|
| OneCloud Storage 1 vCPU / 2 GB / 250 GB Checked 16 Oct 2026 1 vCPU · 2 GB · 250 GB | 1 | 2 GB | 250 GB | $10.00 List price | List price |
| OneCloud Storage 2 vCPU / 4 GB / 500 GB Checked 16 Oct 2026 2 vCPU · 4 GB · 500 GB | 2 | 4 GB | 500 GB | $20.00 List price | List price |
| OneCloud Storage 4 vCPU / 8 GB / 1000 GB Checked 16 Oct 2026 4 vCPU · 8 GB · 1 TB | 4 | 8 GB | 1 TB | $40.00 List price | List price |
| OneCloud Storage 8 vCPU / 16 GB / 2000 GB Checked 16 Oct 2026 8 vCPU · 16 GB · 2 TB | 8 | 16 GB | 2 TB | $80.00 List price | List price |
| OneCloud Storage 12 vCPU / 24 GB / 3000 GB Checked 16 Oct 2026 12 vCPU · 24 GB · 3 TB | 12 | 24 GB | 3 TB | $120.00 List price | List price |
| OneCloud Storage 16 vCPU / 32 GB / 4000 GB Checked 16 Oct 2026 16 vCPU · 32 GB · 4 TB | 16 | 32 GB | 4 TB | $160.00 List price | List price |
| OneCloud Storage 24 vCPU / 48 GB / 6000 GB Checked 16 Oct 2026 24 vCPU · 48 GB · 6 TB | 24 | 48 GB | 6 TB | $240.00 List price | List price |
| OneCloud Storage 32 vCPU / 64 GB / 8000 GB Checked 16 Oct 2026 32 vCPU · 64 GB · 8 TB | 32 | 64 GB | 8 TB | $320.00 List price | List price |
| OneCloud Storage 64 vCPU / 128 GB / 16000 GB Checked 16 Oct 2026 64 vCPU · 128 GB · 16 TB | 64 | 128 GB | 16 TB | $640.00 List price | List price |
OneCloud High Performance
Price by memory
| Plan | vCPU | Memory | Storage | Price | Price type |
|---|---|---|---|---|---|
| OneCloud High Performance 1 vCPU / 2 GB / 50 GB Checked 16 Oct 2026 1 vCPU · 2 GB · 50 GB | 1 | 2 GB | 50 GB | $12.00 List price | List price |
| OneCloud High Performance 1 vCPU / 4 GB / 75 GB Checked 16 Oct 2026 1 vCPU · 4 GB · 75 GB | 1 | 4 GB | 75 GB | $15.00 List price | List price |
| OneCloud High Performance 2 vCPU / 8 GB / 125 GB Checked 16 Oct 2026 2 vCPU · 8 GB · 125 GB | 2 | 8 GB | 125 GB | $22.00 List price | List price |
| OneCloud High Performance 4 vCPU / 16 GB / 250 GB Checked 16 Oct 2026 4 vCPU · 16 GB · 250 GB | 4 | 16 GB | 250 GB | $40.00 List price | List price |
| OneCloud High Performance 8 vCPU / 32 GB / 500 GB Checked 16 Oct 2026 8 vCPU · 32 GB · 500 GB | 8 | 32 GB | 500 GB | $65.00 List price | List price |
| OneCloud High Performance 12 vCPU / 64 GB / 640 GB Checked 16 Oct 2026 12 vCPU · 64 GB · 640 GB | 12 | 64 GB | 640 GB | $89.00 List price | List price |
| OneCloud High Performance 16 vCPU / 128 GB / 1000 GB Checked 16 Oct 2026 16 vCPU · 128 GB · 1 TB | 16 | 128 GB | 1 TB | $220.00 List price | List price |
| OneCloud High Performance 32 vCPU / 192 GB / 2000 GB Checked 16 Oct 2026 32 vCPU · 192 GB · 2 TB | 32 | 192 GB | 2 TB | $500.00 List price | List price |
Where OneProvider runs
We have confirmed 16 regions across these plans: us-east, us-central, us-west, ca-central, sa-east, eu-west, eu-central, eu-north, eu-south, uk, me, af, ap-south, ap-southeast, ap-northeast, au.
How to check every number above
Each price was read from OneProvider's own pages, most recently on 16 Oct 2026. Open the source, read the figure, and tell us if it has moved. Prices change and a comparison that does not say when it last looked is not worth trusting.
- OneProvider's price page (oneprovider.com)
Compare OneProvider against every other provider · All providers · Report a wrong price · How we make money